i-gotU GT-120はコンパクトなGPSロガーです。
特徴
小型軽量コンパクト
SirfStar III GPSチップ採用
充電式(リチウムイオンバッテリー)
GPSチップ | SiRF StarIII low-power chipset |
---|---|
防水仕様 | IPX6(約3m離れて内径12.5mmのノズルであらゆる方向から約100L/分の水を3分以上注水したのちに、動作する性能) |
サイズ | 44.5 x 28.5 x 13(mm) |
アンテナ | 内蔵型パッチアンテナ |
コールドスタート | 約35秒 |
ウォームスタート | 約35秒 |
ホットスタート | 約1秒(平均) |
出力形式 | NMEA0183プロトコル GGA・RMC・GSAが1秒、GSVが5秒 |
トリップログポイント | 最大64,000ポイント |
トリップログ間隔 | 1秒~1時間 |
バッテリー | 230mAh リチウムイオンバッテリー内蔵 |
稼働時間 | ログ間隔3分の場合 / 省力チェック無し: 約18時間 / 省力チェック有り: 約190時間 専用ソフトウェアでトリップログ間隔を設定すると、フル充電時の稼働可能時間が表示されます。 |
LEDインディケーター | 青色・赤色 |
接続インターフェース | USB 1.1 |
サイズ | 44.5 x 28.5 x 13mm |
重量 | 20g |
動作温度 | -10 ℃~ 50 ℃ |
遠隔地から 本体場所の特定 | 不可 |
リアルタイム GPSナビゲーション | WinXP SP2/スーパーマップルデジタル体験版にて確認) |
期間限定【値下げ!】SALE【小型!GPSデータロガー】 USB i-gotU(GT-120) トラベルロガー【... 価格:6,800円(税込、送料別) |
Mobile Action i-gotU GT-120 |
@TripPC |
AD
人気のエントリ
- GIANT ROCK4500 再生計画(5)
- SHIMANO DEORE FH-M590
- BRYTON Rider50 詳細
- 胸ストラップのいらない心拍計 MIO Alpha
- Polar H7 は BLE と GymLink を同時に使えるのか?
- BR-M590 Vブレーキ
- Rock4500のリニューアル(1)
- DEUTER(ドイター) のバックパック
- Vブレーキ用リングロック --- GORIN GR-920
- 自転車通勤用のヘルメットとして OGK LEFFを導入
姉妹サイト
softlab.masa-lab.netlego.masa-lab.net
xcl.masa-lab.net
archives.masa-lab.net