
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>自転車生活研究室 - pico</title>
		<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2014 08:16:42 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>TOP</category>
		<webMaster>webmaster@masa-lab.net</webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>研究機材について</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/research.html</link>
			<description>
現在当研究室で研究している機材は次の通りです。

■ハードウェア









Cateye CC-CD200N
サイクルコンピュータ(有線式)

研究開始：2006年10月
研究Blog：CC-CD200N
メーカー：Catey...</description>
			<guid>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/research.html</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 08:16:42 +0900</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>i-gotU GT-820Proの特徴</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/content0034.html</link>
			<description>
i-gotU GT-820ProはサイクルコンピュータにもなるGPSロガーです。


特徴
SirfStar IV GPSチップ採用
充電式(リチウムイオンバッテリー)
Bluetooth Low Energy(BLE)対応




GPSチップ SIRF Star IV Low Po...</description>
			<guid>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/content0034.html</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 00:00:00 +0900</pubDate>
			<category>GT-820 Pro</category>
		</item>
		<item>
			<title>自転車生活研究室とは</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/about.html</link>
			<description>自転車生活をより充実した物にするための研究を日夜続ける研究室のブログです。■研究課題--------------------------------------------------・サイクルコンピュータやGPS、サイクルトレーナーなど...</description>
			<guid>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/about.html</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:44:21 +0900</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>Bushidoの特徴</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/content0003.html</link>
			<description>Tacx Bushido は高機能なサイクルトレーナーです。特徴フルワイヤレスのサイクルトレーナー(ErgoTrainer)付属のコンピュータで速度、ケイデンス、心拍、パワーを計測/記録可能計測のためのセ...</description>
			<guid>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/content0003.html</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:36:13 +0900</pubDate>
			<category>Tacx Bushido</category>
		</item>
		<item>
			<title>CS400の特徴</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/content0009.html</link>
			<description>
Polar CS400 は心拍計付きサイクルコンピュータです。


特徴
ワイヤレスの心拍計、スピードセンサーでさまざまな値を計測記録可能
オプションのケイデンスセンサーでケイデンスを計...</description>
			<guid>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/content0009.html</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:13:50 +0900</pubDate>
			<category>Polar CS400</category>
		</item>
		<item>
			<title>i-gotU GT-120の特徴</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/content0012.html</link>
			<description>
i-gotU GT-120はコンパクトなGPSロガーです。


特徴
小型軽量コンパクト
SirfStar III GPSチップ採用
充電式(リチウムイオンバッテリー)




GPSチップSiRF StarIII low-power chipset
防水仕様IPX6...</description>
			<guid>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/content0012.html</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 22:51:58 +0900</pubDate>
			<category>Mobile Action i-gotU GT-120</category>
		</item>
		<item>
			<title>CC-CD200Nの特徴</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/content0015.html</link>
			<description>
Cateye CC-CD200N は有線式のサイクルコンピュータです。

特徴
有線式なので誤計測しない
ケイデンス(ペダル回転数)表示が可能
上部と下部の２箇所での表示は大きくて見やすい。
上部...</description>
			<guid>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/content0015.html</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 22:10:38 +0900</pubDate>
			<category>Cateye CC-CD200N</category>
		</item>
		<item>
			<title>Sports Analyzer</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/content0014.html</link>
			<description>Sports Analyer は i-gotU GT-120 付属のソフトウェアです。</description>
			<guid>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/content0014.html</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:38:31 +0900</pubDate>
			<category>Mobile Action i-gotU GT-120</category>
		</item>
		<item>
			<title>@TripPC</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/content0013.html</link>
			<description>@TripPC は i-gotu GT-120 付属のソフトウェアです。</description>
			<guid>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/content0013.html</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:35:59 +0900</pubDate>
			<category>Mobile Action i-gotU GT-120</category>
		</item>
		<item>
			<title>CS400のログモード</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/content0024.html</link>
			<description>Polar CS400の特徴であるデータのログ機能について

ログ機能スペック

記録レート1/5/15/60秒
本体記録ログファイル数99




記録レートと記録可能時間

速度ケイデンス1秒5秒15秒60秒
...</description>
			<guid>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/content0024.html</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<category>Polar CS400</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>