
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>自転車生活研究室 - pico</title>
		<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/category0002.html</link>
		<description><img src="http://vvlab.masa-lab.net/uploads/img244d6bc843cd459c6b334.jpg" align="left" alt="" /><span style="font-size: x-large;">Bushido</span><br /><span style="font-size: large;">サイクルトレーナー(固定ローラー台)</span><br /><br />研究開始：2010年12月<br />研究Blog：<a href="http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/index.php?cid=10">Bushido</a><br />メーカー：Tacx<br />価格：<br />メーカーページ：<a href="http://www.tacxbushido.com/en_home.html" rel="external">http://www.tacxbushido.com/en_home.html</a><br /><br /><div style="clear:left;"></div></description>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 08:36:13 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>Tacx Bushido</category>
		<webMaster>webmaster@masa-lab.net</webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>Bushidoの特徴</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/content0003.html</link>
			<description>Tacx Bushido は高機能なサイクルトレーナーです。特徴フルワイヤレスのサイクルトレーナー(ErgoTrainer)付属のコンピュータで速度、ケイデンス、心拍、パワーを計測/記録可能計測のためのセ...</description>
			<guid>http://vvlab.masa-lab.net/modules/pico/content0003.html</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:36:13 +0900</pubDate>
			<category>Tacx Bushido</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>