<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ブログ</title>
		<link>http://vvlab.masa-lab.net/</link>
		<description>自転車生活研究室-La vie de velo</description>
		<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 15:02:22 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>D3BLOG - XOOPS BLOG MODULE</generator>
		<category>ブログ</category>
		<language>ja</language>
						<item>
			<title>SIGMA Data Center 2.0</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/details.php?bid=115</link>
			<description>Data Center 2.0 のデモ版を使ってみた。値を入れることは出来ず、画面を見ることだけが出来る。DataCenter2.0 は Adobe Air で作られているようで、Windows/Mac 対応だ。</description>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 21:10:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/details.php?bid=115</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Golden Cheetah 2.0 を使ってみた(3)</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/details.php?bid=70</link>
			<description>利用している人のブログなどhttp://fuku29.seesaa.net/tag/articles/GoldenCheetahMac/Linux が開発のメインなのだとか...</description>
			<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 23:50:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/details.php?bid=70</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Golden Cheetah 2.0 を使ってみた(2)</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/details.php?bid=69</link>
			<description>まずはCS400のHRMファイルを読み込ませてみる。RideメニューからImport from file を選ぶ。複数のファイルを選んで一挙にインポートできるから楽だ。いくつかのHRMファイルで読み込ませるとプ...</description>
			<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 23:10:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/details.php?bid=69</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Golden Cheetah 2.0 を使ってみた(1)</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/details.php?bid=68</link>
			<description>どうやら Golden Cheetah が Version 2.0になっていたようだ。(Build date: Nov 29 2010 12:28:37)この機会にちょっと使ってみることにした。■インストールインストールはいたって簡単。インストーラを...</description>
			<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 23:00:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/details.php?bid=68</guid>
		</item>
				<item>
			<title>ANT+プロトコルの情報</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/details.php?bid=41</link>
			<description>ただの覚え書きANTプロトコルについてhttp://thisisant.com/http://www.thisisant.com/products/data-sheets-brochures</description>
			<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 20:40:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/details.php?bid=41</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Garmin TCXフォーマット</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/details.php?bid=31</link>
			<description>GARMINは持っていないので今のところ関係ないのだけれど...TCXファイルのサンプルやフォーマットに関する資料があるhttp://developer.garmin.com/schemas/tcx/v2/その他　AXM やら GPXX, KML なども記述が...</description>
			<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 23:40:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/details.php?bid=31</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Golden Cheetah</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/details.php?bid=30</link>
			<description>ただの覚え書きLinux, Mac OS X, Windows で動作するオープンソースのソフトウェアhttp://goldencheetah.org/OpenSourceなのでソースも入手可能そのうち暇があれば評価してみたいGoldenCheetahとはhttp://key.git...</description>
			<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 23:50:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/details.php?bid=30</guid>
		</item>
				<item>
			<title>トレーニング解析ソフト WKO+</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/details.php?bid=29</link>
			<description>ただの覚え書きWKO+有償のパワー解析ソフトウェアPowerメーターなどを使ったトレーニングに？http://home.trainingpeaks.com/wko-desktop-software/analysis-software-for-training-files.aspxパワーメーターを持って...</description>
			<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 19:40:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/details.php?bid=29</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Mac用 GPSログ管理ソフト rubiTrack と ascent</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/details.php?bid=62</link>
			<description>ただの覚え書き■rubiTrack有償の Mac用トレーニング解析ソフトhttp://www.rubitrack.com/利用ユーザのブログpower管理にrubitrack(nojiの日記)GPSログ管理アプリ“rubitrack”をレジストしました■ascenthttp:...</description>
			<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 22:30:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/details.php?bid=62</guid>
		</item>
				<item>
			<title>トレーニング解析ソフト MyTourbook</title>
			<link>http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/details.php?bid=19</link>
			<description>MyTourbookIt is free software to visualize and analyze tours which are recorded by a GPS device, bike- or exercise computer and ergometer, it can ...だそうで、JavaでできたフリーソフトウェアなのでLinux, MacOS X, Windows で動くら...</description>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 23:30:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://vvlab.masa-lab.net/modules/d3blog/details.php?bid=19</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>